Halfvolle melk
De Halfvolle melk van Zuiver Zuivel heeft alleen de minimaal vereiste behandeling ondergaan. Doordat de melk niet gehomogeniseerd is, vertoont deze melk een natuurlijke oproming. Ingrediënten: Biodynamische halfvolle melk
| Ingrediënten | |
| Voedingswaarde per/Valeur nutritionnelles pour 100 ml | |
| Energie / Énergie | 199 kJ (47 kcal) |
| Vet / Matières grasses | 1,6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras saturés | 1,1 g |
| Koolhydraten / Glucides | 4,7 g |
| waarvan suikers / dont sucres | 4,7 g |
| Eiwit / Protéines | 3,5 g |
| Zout / Sel | 0,12 g |
| Calcium | 120 mg (15%)* |
| Vitamine B2 | 0,2 mg (13%)* |
| Vitamine B12 | 0,4 μg (16%)* |
| * Het percentage van de dagelijkse referentie inname. | |
| * Le pourcentage apports quotidiens de référence. |

