Karnemelk
Deze karnemelk is bereid door aan magere melk, karnemelkcultures toe te voegen.
Door de bereidingswijze is deze karnemelk lekker fris van smaak en dorstlessend. Zij bevat overwegend rechtsdraaiend melkzuur. Ingrediënten: Biodynamische karnemelk
Ingrediënten | |
Voedingswaarde per/Valeur nutritionnelles pour 100 ml | |
Energie / Énergie | 155 kJ (37 kcal) |
Vet / Matières grasses | 0,3 g |
waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras saturés | 0,2 g |
Koolhydraten / Glucides | 3,9 g |
waarvan suikers / dont sucres | 3,9 g |
Eiwit / Protéines | 3,8 g |
Zout / Sel | 0,13 g |
Calcium | 125 mg (16%)* |
Vitamine B2 | 0,2 mg (13%)* |
Vitamine B12 | 0,2 μg (8%)* |
* Het percentage van de dagelijkse referentie inname. | |
* Le pourcentage apports quotidiens de référence. |